| Modell | Skjerm/Glass | LCD | Batteri | Ladeport |
|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13″ (2025) (A3269/A3271/A3268) | 4490 | – | Kommer | 1590 |
| iPad Air 11″ (2025) (A3267/A3270/A3266) | 3790 | – | Kommer | 1590 |
| iPad Air 13″ (2024) (A2898/A2899) | 4490 | – | 1990 | 1590 |
| iPad Air 11″ (2024) (A2902/A2903) | 3790 | – | 1690 | 1590 |
| iPad Air 5 (2022) (A2589/A2591/A2588) | 2990 | – | 1690 | 1490 |
| iPad Air 4 (2020) (A2324/A2072/A2325/A2316) | 2990 | – | 1690 | 1490 |
| iPad Air 3 (2019) (A2152/A2123/A2153/A2154) | 2590 | – | 1300 | – |
| iPad Air 2 (2014) (A1566/A1567) | 2390 | – | 1350 | 1490 |
| iPad Air 1 (2013) (A1474/A1475/A1476) | 990 | 1790 | 1490 | – |
